Mengapa anda perlu memilih acuan penggulung kepala dan benang Sinsun?
Spesifikasi Dadu Penggulung Ulir Skru (Sinsun)
Jadual di bawah menyenaraikan dimensi acuan penggulung benang standard kami, direka bentuk untuk prestasi optimum dan kebolehtukaran.
Siri | Ketebalan (S) mm | Tinggi (T) mm | Panjang (L1) mm | Panjang (L2) mm | Nota |
A | 19 | 25 | 51 | 64 | Untuk benang pengikat kecil |
B | 25 | 25, 38, 55 | 75 | 90 | Siri julat pertengahan yang serba boleh |
C | 25 | 25, 40, 55, 65, 80 | 100 | 115 | Siri standard berkapasiti tinggi |
D | 25 | 25, 40, 55, 65, 80, 105 | 127 | 140 |
|
DAN | 25 | 25, 40, 55, 65, 80, 105 | 150 | 165 | Untuk mengulir panjang |
F | 35 | 55, 80, 105, 125, 150 | 190 | 215 | Siri pengikat besar tugas berat |
G | 38 | 55, 80, 105, 125, 150 | 230 | 265 | Siri tugas berat tambahan |
H | 15 | 20 | 45 | 55 | Siri ketepatan padat |
Saya | 20 | 25 | 65 | 80 |
|
J | 20 | 25 | 60 | 70 |
|
K | 25 | 25, 30, 40, 55 | 90 | 105 |
|
L | 25 | 25, 30, 40, 55, 65 | 108 | 127 |
|
M | 25 | 25, 40, 55 | 110 | 125 |
|
N* | 20.8 | 25, 40 | 73.3 | 86.2 | *Dengan permukaan bersudut 5° |
P* | 20.8 | 25, 40, 53 | 92.3 | 105.2 | *Dengan permukaan bersudut 5° |
S* | 23.8 | 25, 40, 54 | 112 | 131.2 | *Dengan permukaan bersudut 5° |
Kunci:
S (Ketebalan):Lebar badan acuan.
T (Tinggi):Ketinggian profil kerja kritikal.
L1 / L2:Panjang acuan keseluruhan untuk pemasangan dan kestabilan.
Permohonan:Pilih berdasarkan diameter skru/bolt sasaran, panjang ulir dan jenis mesin penggelek.
Penyesuaian:Semua saiz standard tersedia. Hubungi kami untuk dimensi dan profil tersuai sepenuhnya.
Jenis Penebuk Kepala Skru (Pembuatan Sinsun)
Jadual berikut mengkategorikan keupayaan penebuk pengepala standard kami mengikut gaya kepala skru dan jenis pemacu yang direka bentuk untuk membentuknya.
| Gaya Kepala Skru | Singkatan Piawai | Penerangan / Aplikasi Biasa |
| Rata | FLAT | Dibenamkan di atas permukaan untuk kemasan permukaan yang rata. |
| Bujur | OVAL | Kepala bulat dan cetek di bahagian atas. |
| Pengikatan | PENGIKATAN | Biasanya digunakan dalam tiang pengikat elektrik. |
| Pan (DIA) | PAN(DIA) | Kepala berbentuk pinggan dengan tepi bulat (piawaian JIS). |
| Kuali (ANSI) | PAN(ANSI) | Kepala berbentuk pinggan (piawaian ANSI/DIN). |
| Bulat | BULAT | Permukaan atas berkubah. |
| Kekuda | KEKUDA | Kepala berprofil rendah dan berdiameter lebar. |
| Butang | BUTANG | Kubah rendah, diameter lebih kecil daripada Bulat. |
| Benam Rata | PF. | Bahagian atas rata, terbenam di atas permukaan. |
| Kuali dengan Mesin Basuh | PENCUCI PAN | Tapak mesin basuh bersepadu (tidak boleh ditanggalkan). |
| Keju | KEJU | Kepala silinder dengan bahagian atas rata. |
| Pengisi | FILLISTER | Kepala silinder dengan bahagian atas bulat. |
| q | Singkatan Piawai | Penerangan |
| Phillips | PHILLIPS | Pemacu tujuan umum yang lazim, rentas ceruk. |
| Berlubang (Standard) | BERLUBANG | Slot lurus tunggal. |
| Berlubang (Lebar Penuh) | BERLUBANG (Penuh) | Slot memanjang merentasi diameter kepala penuh. |
| Kombo Phillips/Berlubang | PHILLIPS / SLOT. | Relung gabungan. |
| Torx (Enam Lobus) | ENAM LOB | Relung berbentuk bintang untuk pemindahan tork yang tinggi. |
| Torx Tahan Ubah | PENGGANGGU ENAM LOBE | Torx dengan pin keselamatan pusat. |
| Kombo Torx/Berlubang | ENAM LOB / SLOT. | Relung gabungan. |
| Pozidriv | POSITIF | Relung silang dengan rusuk tambahan untuk sesondol yang dikurangkan. |
| Lubang Bulat/Pozidriv | POZIDRIV / LUBANG BULAT | Gabungan dengan lubang keselamatan bulat pusat. |
| Dataran (Robertson) | SQUARE | Relung segi empat sama. |
| Kombo Segiempat/Bercorak | SEGI EMPAT / SLOT. | Relung gabungan. |
| Kombo Phillips/Square | PHILLIPS / SQUARE | Relung gabungan (contohnya, Quadrex). |
| Segitiga | SEGITIGA | Relung segi tiga untuk rintangan gangguan. |
| Jenis-Y | JENIS-Y | Relung berbentuk Y. |
| Tri-Wing | TRI-WING | Relung tiga bilah untuk rintangan gangguan. |
| Jenis-S | JENIS-S | Relung dua lubang "mata ular". |
| Jenis-H | JENIS-H | Relung berbentuk H. |
| Soket Heks | HEKSAGON | Pemacu heksagon dalaman (Allen). |
| 5-Mata | 5-MATA | Pentagon berehat untuk keselamatan. |
| 8-Mata | 8-POINT | Relung dua segi empat sama. |
| Spline | SPLINE | Relung berbilang gigi. |
| Sepana (Dua Lubang) | SPANNER | Pemanduan keselamatan dua lubang bulat. |
| Klac | KLACK | Relung berbentuk tali leher. |
| Slot Phillips/Inden | PHILLIPS / SLOT.IND. | Gabungan dengan slot berlekuk. |
| Slot Berlekukan | SLOT.IND. | Pemacu berlubang dengan bahagian tengah yang dilekatkan. |
Nota: Sinsun mereka bentuk dan mengeluarkan penebuk pengepala jitu untuk membentuk gaya kepala dan lekuk pemacu khusus yang lain. Hubungi pasukan kejuruteraan kami dengan keperluan khusus anda.
Boleh disesuaikan mengikut spesifikasi anda, alat jitu ini mempunyai kekerasan dan ketahanan yang tinggi. Sesuai untuk membentuk skru, paku dan staples—meningkatkan kecekapan pengeluaran dan keseragaman produk.
Pelanggan dan negara untuk penebuk kepala skru ialah Autopart Polska Sp. z oo di Poland.
Pelanggan dan Negara Penebuk Skru: Precision Components Vietnam Co., Ltd., Vietnam
Punch Dies Pelanggan dan Negara: Brasfix Indústria e Comércio Ltda. di Brazil
Pelanggan dan Negara Screw Dies: MegaFast Industries di India
Pelanggan dan Negara: Taiwan Superior Tools Corp. di Taiwan, China
TO KNOW MORE ABOUT Sinsun, PLEASE CONTACT US!
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.
our experts will solve them in no time.



